Cuotas de la escuela politécnica federal Nekede

La educación politécnica ha ido en aumento en Nigeria en los últimos años, con mentes jóvenes que desean probar la educación técnica en politécnicos antes de avanzar a la universidad para obtener más educación y títulos. La nación ha sido testigo de un aumento drástico en el establecimiento de politécnicos e instituciones técnicas en los últimos años, con más de 10 politécnicos privados aprobados por el Gobierno Federal en los últimos cinco años.

El Politécnico Federal, Nekede es una institución terciaria propiedad del gobierno federal ubicada en Nekede, una ciudad en el estado de Imo. La administración del estado de Imo lo estableció inicialmente en un sitio provisional en el terreno del Government Technical College por la administración del estado de Imo en 1978 como College of Technology, Owerri antes de que finalmente se trasladara a su ubicación actual en Nekede. El Politécnico Federal, Nekede ofrece cursos de Diploma Nacional y Diploma Nacional Superior en las etapas de pregrado.

Cuotas de la escuela politécnica federal Nekede

Politécnica Federal, Nekede tiene 5 Facultades (escuelas) de estudio; Escuela de Tecnología de Ingeniería (SET), Escuela de Ciencias Industriales y Aplicadas (SIAS), Escuela de Tecnología de Gestión Empresarial (SBMT), Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales (SHSS) y Escuela de Tecnología de Desarrollo Ambiental (SEDT).

Aquí hay un desglose del programa de cuotas escolares de la escuela politécnica para la sesión actual:

Ingeniería Agricola

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 – N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Pesquerías

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 – N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300.

Tecnología de los Alimentos

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ingeniería Informática

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ingeniería Química

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ingeniería Informática

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ingeniería Mecánica

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Eléctrica / Electrónica

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Tecnología mecatrónica

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Tecnología farmacéutica

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Tecnología de laboratorio de ciencias

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Contabilidad

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Arte y Diseño

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Bancos y finanzas

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Administracion de Negocios

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Economía y gestión cooperativas

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Márketing

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Compras y suministro

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Impuestos

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Humanidades

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Comunicación de masas

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ciencias Sociales

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Gestión de la hospitalidad

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Arquitectura

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Construyendo tecnología

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Administración de inmuebles

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Encuesta de cantidad

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Microbiología / Biología

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Bioquímica / Química

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Dispensador óptico

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Biología ambiental

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Ciencias de la Computación

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Encuesta y geoinformática

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

planeación urbana y Regional

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Gestión de tecnología de oficina

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

La ciencia de la biblioteca

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Matemáticas / Estadística

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Física con Electrónica

  • ND 1 – N30, 100
  • ND 2 -N23, 300
  • HND 1 – N29, 600
  • HND 2 – N25, 300

Tasas escolares de otras instituciones

Deja un comentario