Red | |
---|---|
Tecnología | HSPA / LTE |
Bandas 2G | N / A |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, 27 de julio |
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 27 de julio |
Cuerpo | |
Dimensiones | 46,4 x 38,5 x 11,6 mm (1,83 x 1,52 x 0,46 pulgadas) |
Peso | 35 g (46 mm) / 31 g (42 mm) (1,09 onzas) |
Material | Frente de vidrio, marco de aluminio |
SIM | eSIM (dependiente del mercado / región) |
5ATM resistente al agua | |
Monitor | |
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 1,91 pulgadas |
Resolución | 402 x 476 píxeles (~ 326 ppi de densidad) |
Plataforma | |
SO | Sistema operativo Android Wear – Internacional Reloj ColorOS 2.0 – China |
Chipset | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 nm) |
UPC | Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,7 GHz |
GPU | Adreno 504 |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | No |
Interno | 8GB 1GB RAM |
eMMC 4.5 | |
Cámara | |
No | |
Sonido | |
Altoparlante | sí |
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | sí |
Radio | No |
USB | No |
Características | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, brújula, barómetro, SpO2 |
Batería | |
Tipo | Li-Ion 510 mAh, no extraíble |
Misc | |
Colores | Azul estrella, negro platino, oro rosa |
Modelos | OW20W2 |