Red | |
---|---|
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900: SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Bandas 3G | HSDPA 850/1900 |
Bandas 4G | 1, 3, 4, 12, 18, 19, 38, 41 |
Bandas 5G | 77, 78 SA / NSA |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, 20 de agosto |
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 27 de agosto |
Cuerpo | |
Dimensiones | 154 x 68 x 8,3 mm (6,06 x 2,68 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 169 gramosramos (5.96 onzas) |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 6), marco de plástico |
SIM | SIM única (Nano-SIM y eSIM) |
IP65 / IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) | |
Monitor | |
Tipo | OLED, 1B colores, HDR |
Tamaño | 6,0 pulgadas, 84,1 cm2 (~ 80,3% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2520 píxeles, relación 21: 9 (~ 457 ppi de densidad) |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 |
Pantalla de triluminos | |
Plataforma | |
SO | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
UPC | Octa-core (2 × 2.0 GHz Kryo 560 Gold y 6 × 1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
Interno | 64 GB 6 GB de RAM |
UFS | |
Cámara principal | |
Triple | 12 MP, f / 1.8, 27 mm (ancho), 1 / 2.8 ″, PDAF 8 MP, f / 2.4, 54 mm (telefoto), 1 / 4.0 ″, PDAF, zoom óptico 2x 8 MP, f / 2.2, 16 mm, 120˚ (ultraancho), 1 / 4.0 ″ |
Características | Flash LED, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] |
Cámara selfie | |
Única | 8 MP, f / 2.0, 24 mm (ancho), 1 / 4.0 ″ |
Características | HDR |
Video | [email protected] |
Sonido | |
Altoparlante | sí |
Conector de 3,5 mm | sí |
Audio de 24 bits / 192 kHz | |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | sí |
Radio | No |
USB | USB tipo C 3.1; USB On-The-Go, salida de video |
Características | |
Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
Batería | |
Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
Cargando | Carga rápida 30W Carga rapida Entrega de energía USB |
Misc | |
Colores | Negro, blanco, azul, rosa |
Modelos | XQ-BT44 |