Red | |
---|---|
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 900/1900/850 |
Bandas 4G | 2, 3, 4, 7, 12, 17, 28 |
Velocidad | HSPA 21,1 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, abril |
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, julio |
Cuerpo | |
Dimensiones | 164,2 x 76,3 x 8,8 mm (6,46 x 3,00 x 0,35 pulgadas) |
Peso | 188 gramosramos (6.63 onzas) |
Material | Frente de vidrio, respaldo de aluminio, marco de aluminio |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Monitor | |
Tipo | LCD IPS |
Tamaño | 6,53 pulgadas, 102,9 cm2 (~ 82,2% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20: 9 (~ 269 ppp de densidad) |
Proteccion | Vaso Asahi |
Plataforma | |
SO | Android 11 |
Chipset | Unisoc SC9863A (28 nm) |
UPC | Octa-core (4 × 1,6 GHz Cortex-A55 y 4 × 1,2 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG8322 |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Interno | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Cámara principal | |
Triple | 16 MP, f / 2.0, 1 / 2.8 ″, AF 2 MP 2 MP |
Características | Flash LED, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
Cámara selfie | |
Única | 13 MP, f / 2.0 |
Video | |
Sonido | |
Altoparlante | sí |
Conector de 3,5 mm | sí |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, punto de acceso |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS |
NFC | No |
Radio | Radio FM estéreo, grabación |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | |
Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad |
Batería | |
Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
Cargando | Cargando 10W Entrega de energía USB |
Misc | |
Colores | Negro grafito, azul ártico |
SAR | 0,40 W / kg (cabeza) 0,74 W / kg (cuerpo) |