Red | |
---|---|
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 24 de septiembre |
Cuerpo | |
Dimensiones | 195,4 x 134,8 x 6,3 mm (7,69 x 5,31 x 0,25 pulgadas) |
Peso | 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular) (10,34 oz) |
Material | Frente de vidrio, respaldo de aluminio, marco de aluminio |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Compatibilidad con lápiz óptico (solo 2.a generación) | |
Monitor | |
Tipo | LCD IPS Liquid Retina, 500 nits (típico) |
Tamaño | 8,3 pulgadas, 203,9 cm2 (~ 77,4% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1488 x 2266 píxeles, relación 3: 2 (~ 327 ppi de densidad) |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Amplia gama de colores Tono verdadero |
|
Plataforma | |
SO | iPadOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
UPC | Hexa-core (2 × 2,93 GHz + 4xX.X GHz) |
GPU | GPU de Apple (5 núcleos) |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | No |
Interno | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Cámara principal | |
Única | 12 MP, f / 1.8, (gran angular), AF |
Características | Flash de doble tono cuádruple LED, HDR, panorama |
Video | [email protected]/ 25/30 / 60fps, [email protected]/ 30/60/120 / 240fps; giro-EIS |
Cámara selfie | |
Única | 12 MP, f / 2.4, 122˚ (ultraancho) |
Características | HDR |
Video | [email protected]/ 30 / 60fps, giro-EIS |
Sonido | |
Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS (solo modelo Wi-Fi + Cellular) |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB tipo C 3.1, DisplayPort |
Características | |
Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | |
Batería | |
Tipo | Li-Ion, no extraíble (19,3 Wh) |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h (multimedia) |
Misc | |
Colores | Gris espacial, rosa, morado, luz de las estrellas |
Modelos | A2568 |
Pruebas | |
Altoparlante | -29,7 LUFS (promedio) |