Red | |
---|---|
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, 16 de agosto |
Estado | Próximamente. Exp. lanzamiento 2021, cuarto trimestre |
Cuerpo | |
Dimensiones | 172,8 x 77,3 x 9,9 mm (6,80 x 3,04 x 0,39 pulgadas) |
Peso | 238 gramosramos (8.40 onzas) |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) Sensor tactil; Pantalla PMOLED monocromática ROG Vision (en la parte posterior) |
|
Monitor | |
Tipo | AMOLED, 1B colores, 144Hz, HDR10 +, 800 nits (típico), 1200 nits (pico) |
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,5 cm2 (~ 82,0% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2448 píxeles (~ 395 ppi de densidad) |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
Plataforma | |
SO | Android 11, interfaz de usuario de ROG |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
UPC | Octa-core (1 × 2.99 GHz Kryo 680 y 3 × 2.42 GHz Kryo 680 y 4 × 1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | No |
Interno | 512 GB 18 GB de RAM |
UFS 3.1 | |
Cámara principal | |
Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.73 ″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f / 2.4, 11 mm, 125˚ (ultraancho) 5 MP, f / 2.0, (macro) |
Características | Flash LED, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/ 60 / 120fps, [email protected]/ 60/120 / 240fps, [email protected]; giro-EIS |
Cámara selfie | |
Única | 24 MP, f / 2,5, 27 mm (ancho), 0,9 µm |
Características | Panorama, HDR |
Video | [email protected] |
Sonido | |
Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (2 amplificadores) |
Conector de 3,5 mm | sí |
Audio de 24 bits / 192 kHz | |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
NFC | sí |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1 (lateral), USB Type-C 2.0 (inferior), conector de accesorios, USB On-The-Go |
Características | |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería | |
Tipo | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
Cargando | Carga rápida 65 W, 70% en 30 min, 100% en 52 min (anunciado) Carga inversa 10W Entrega de energía 3.0 Carga rápida 5 |
Misc | |
Colores | Blanco mate |
Pruebas | |
Rendimiento | AnTuTu: 743021 (v8), 844901 (v9) GeekBench: 14278 (v4.4), 3672 (v5.1) GFXBench: 58 fps (ES 3.1 en pantalla) |
Altoparlante | -24.0 LUFS (Muy bueno) |
Duración de la batería | Índice de resistencia 110 h |