Red | |
---|---|
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
Lanzamiento | |
Anunciado | 2021, 11 de agosto |
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 27 de agosto |
Cuerpo | |
Dimensiones | 45,5 x 45,5 x 11 mm (1,79 x 1,79 x 0,43 pulgadas) |
Peso | 52 g (46 mm), 46,5 g (42 mm) (1,66 onzas) |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass DX), marco de acero inoxidable 316L o marco de titanio |
SIM | é SIM |
Cumple con MIL-STD-810G * 50 m resistente al agua (IP68) Certificado ECG Monitor de presión arterial Bisel giratorio * no garantiza robustez ni uso en condiciones extremas |
|
Monitor | |
Tipo | Super AMOLED |
Tamaño | 1,4 pulgadas |
Resolución | 450 x 450 píxeles (~ 330 ppi de densidad) |
Proteccion | Corning Gorilla Glass DX |
Pantalla siempre encendida | |
Plataforma | |
SO | Sistema operativo Android Wear, One UI Watch 3 |
Chipset | Exynos W920 (5 millas náuticas) |
UPC | Cortex-A55 de doble núcleo a 1,18 GHz |
GPU | Malí-G68 |
Memoria | |
Ranura para tarjetas | No |
Interno | 16 GB 1,5 GB de RAM |
eMMC | |
Cámara | |
No | |
Sonido | |
Altoparlante | sí |
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, doble banda |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | sí |
Radio | No |
USB | No |
Características | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural Samsung Pay |
|
Batería | |
Tipo | Li-Ion 361 mAh, no extraíble |
Cargando | Carga inalámbrica Qi |
Misc | |
Colores | Negro, plata |